|
Sharpe Ratio Deutschland |
|
|
Sharpe Ratio Europa |
|
|
Sharpe Ratio Asien |
|
|
Sharpe Ratio USA |
|
|
Sharpe Ratio Branchen |
|
|
Sharpe Ratio Welt |
|
|
|
Mit der Aktien-Suche können Werte nach Branche, Index und Land gefiltert werden. Weitere Kennzahlen in der erweiterten Suche.
Sharpe Ratio DAX
| |
| Name |
 |
 |
|
| WKN |
 |
 |
|
| 7 Tage |
 |
 |
|
| 14 Tage |
 |
 |
|
| 1 Monat |
 |
 |
|
| 6 Monate |
 |
 |
|
| 1 Jahr |
 |
 |
|
| 3 Jahre |
 |
 |
|
| 5 Jahre |
 |
 |
|
 | DAX | 846900 | 0,10 | 0,07% | -0,22% | 0,12% | 0,53% | -1,09% | 0,15% |
 | Adidas | 500340 | 0,13 | 0,05% | -0,05% | 0,43% | 0,99% | -0,44% | -0,25% |
 | Allianz | 840400 | 0,09 | 0,05% | -0,38% | -0,25% | 0,21% | -1,21% | -1,03% |
 | BMW St | 519000 | 0,15 | 0,20% | 0,03% | 1,15% | 1,32% | -0,36% | -0,11% |
 | Commerzbank | 803200 | 0,07 | -0,22% | -0,58% | 0,39% | -0,21% | -1,33% | -1,64% |
 | Daimler | 710000 | 0,15 | 0,13% | -0,08% | 0,77% | 0,93% | -1,03% | -0,70% |
 | Deutsche Bank | 514000 | -0,05 | -0,11% | -0,51% | -0,04% | 0,04% | -0,97% | -1,02% |
 | Deutsche Telekom | 555750 | -0,03 | 0,16% | -0,03% | 0,29% | 0,45% | -1,10% | -1,94% |
 | Fresenius Medical Ca | 578580 | -0,09 | -0,06% | 0,23% | 0,45% | 2,19% | 0,50% | 2,84% |
 | Henkel Vz | 604843 | 0,07 | 0,11% | -0,11% | -0,08% | 1,69% | -0,30% | 1,04% |
 | Linde | 648300 | 0,13 | 0,03% | -0,14% | 0,24% | 1,46% | -0,17% | 0,96% |
 | Lufthansa | 823212 | 0,06 | 0,10% | -0,11% | 0,29% | 0,54% | -1,41% | -0,09% |
 | MAN | 593700 | 0,13 | 0,15% | 0,03% | 0,78% | 1,00% | -0,89% | 1,07% |
 | Metro | 725750 | 0,13 | 0,19% | 0,14% | 0,25% | 0,47% | -1,09% | -0,63% |
 | Münchener Rück | 843002 | 0,15 | -0,08% | -0,40% | -0,69% | -0,32% | -0,92% | -0,31% |
 | Siemens | 723610 | 0,07 | -0,01% | -0,22% | 0,24% | 0,68% | -0,65% | -0,06% |
 | ThyssenKrupp | 750000 | 0,13 | -0,03% | -0,26% | -0,36% | -0,20% | -1,20% | 0,45% |
 | Deutsche Post | 555200 | 0,12 | 0,16% | -0,22% | 0,11% | 0,49% | -1,21% | -1,61% |
 | Infineon | 623100 | -0,01 | -0,02% | -0,34% | 0,15% | 0,53% | -0,85% | -0,93% |
 | SAP | 716460 | 0,06 | 0,05% | 0,04% | 0,18% | 0,02% | -0,67% | -0,64% |
 | K+S | 716200 | 0,07 | -0,10% | -0,05% | -0,46% | 0,45% | 0,94% | 4,22% |
 | Fresenius Vz | 578563 | 0,15 | 0,04% | 0,20% | 0,20% | 2,31% | -0,14% | 1,36% |
 | Merck KGaA | 659990 | 0,01 | 0,15% | 0,04% | 0,61% | 0,33% | -1,14% | -0,69% |
 | Volkswagen Vz | 766403 | 0,12 | 0,12% | -0,11% | 0,82% | 0,45% | -0,42% | 2,77% |
 | Beiersdorf | 520000 | 0,10 | 0,10% | -0,23% | -0,35% | 0,88% | -0,83% | 0,58% |
 | RWE St | 703712 | 0,02 | -0,13% | -0,35% | -0,92% | -1,02% | -1,42% | -0,79% |
 | Deutsche Börse | 581005 | 0,02 | -0,02% | -0,49% | -0,26% | -0,44% | -0,98% | 0,29% |
 | HeidelbergCement | 604700 | 0,16 | 0,05% | -0,35% | -0,35% | -0,40% | -1,40% | -1,38% |
 | E.ON | ENAG99 | 0,13 | 0,02% | -0,20% | -0,67% | -1,03% | -1,44% | -1,01% |
 | Bayer | BAY001 | 0,12 | 0,20% | 0,27% | -0,34% | 0,54% | -0,79% | 1,49% |
 | BASF | BASF11 | 0,09 | 0,04% | -0,26% | -0,01% | 0,71% | -0,56% | 0,85% |
Wie bewerten Sie diese Seite?