|
Historische Vola. Deutschland |
|
|
Historische Vola. Europa |
|
|
Historische Vola. Asien |
|
|
Historische Vola. USA |
|
|
Historische Vola. Branchen |
|
|
Historische Vola. Welt |
|
|
|
Mit der Aktien-Suche können Werte nach Branche, Index und Land gefiltert werden. Weitere Kennzahlen in der erweiterten Suche.
Historische Volatilität DAX
| |
| Name |
 |
 |
|
| WKN |
 |
 |
|
| 7 Tage |
 |
 |
|
| 14 Tage |
 |
 |
|
| 1 Monat |
 |
 |
|
| 6 Monate |
 |
 |
|
| 1 Jahr |
 |
 |
|
| 3 Jahre |
 |
 |
|
| 5 Jahre |
 |
 |
|
 | DAX | 846900 | 21,59% | 17,43% | 17,58% | 20,70% | 20,19% | 29,25% | 24,57% |
 | Adidas | 500340 | 29,41% | 23,42% | 22,09% | 27,83% | 28,16% | 38,01% | 32,24% |
 | Allianz | 840400 | 26,23% | 23,21% | 22,18% | 26,98% | 25,75% | 48,81% | 39,92% |
 | BMW St | 519000 | 29,83% | 20,32% | 24,91% | 31,21% | 30,82% | 43,43% | 35,94% |
 | Commerzbank | 803200 | 21,34% | 24,93% | 23,70% | 31,03% | 39,99% | 68,19% | 55,28% |
 | Daimler | 710000 | 46,30% | 33,52% | 32,56% | 34,18% | 33,78% | 49,89% | 41,60% |
 | Deutsche Bank | 514000 | 34,61% | 27,12% | 23,55% | 36,73% | 36,52% | 58,33% | 46,93% |
 | Deutsche Telekom | 555750 | 11,00% | 16,22% | 20,69% | 22,64% | 21,31% | 31,39% | 26,83% |
 | Fresenius Medical Ca | 578580 | 17,33% | 16,14% | 14,99% | 18,17% | 18,87% | 26,41% | 24,08% |
 | Henkel Vz | 604843 | 25,54% | 19,02% | 18,95% | 22,72% | 23,26% | 31,86% | 27,79% |
 | Linde | 648300 | 22,85% | 21,00% | 18,18% | 20,06% | 21,65% | 35,15% | 30,43% |
 | Lufthansa | 823212 | 26,87% | 22,02% | 23,91% | 29,36% | 28,91% | 37,77% | 32,42% |
 | MAN | 593700 | 34,88% | 32,97% | 30,61% | 36,06% | 32,47% | 50,26% | 43,22% |
 | Metro | 725750 | 44,07% | 33,31% | 27,01% | 27,51% | 25,66% | 42,28% | 34,78% |
 | Münchener Rück | 843002 | 9,39% | 9,79% | 15,61% | 20,62% | 18,73% | 34,36% | 28,99% |
 | Siemens | 723610 | 27,40% | 24,91% | 26,08% | 31,18% | 30,36% | 46,36% | 38,62% |
 | ThyssenKrupp | 750000 | 24,59% | 24,26% | 25,67% | 30,17% | 31,19% | 50,33% | 43,04% |
 | Deutsche Post | 555200 | 26,34% | 20,29% | 20,65% | 27,57% | 28,10% | 41,38% | 34,61% |
 | Infineon | 623100 | 41,92% | 45,36% | 36,14% | 43,65% | 45,38% | 81,30% | 64,75% |
 | SAP | 716460 | 21,21% | 16,40% | 15,23% | 16,66% | 20,00% | 32,01% | 28,42% |
 | K+S | 716200 | 12,04% | 20,47% | 32,55% | 26,57% | 29,90% | 57,04% | 48,62% |
 | Fresenius Vz | 578563 | 12,13% | 13,91% | 18,76% | 18,43% | 21,41% | 32,66% | 30,92% |
 | Merck KGaA | 659990 | 9,26% | 17,17% | 19,47% | 19,81% | 22,48% | 31,41% | 29,24% |
 | Volkswagen Vz | 766403 | 25,14% | 24,63% | 21,70% | 35,56% | 41,47% | 54,41% | 45,59% |
 | Beiersdorf | 520000 | 19,30% | 15,27% | 23,30% | 18,72% | 19,82% | 27,60% | 25,42% |
 | RWE St | 703712 | 12,66% | 13,25% | 17,49% | 20,68% | 18,88% | 32,96% | 28,34% |
 | Deutsche Börse | 581005 | 34,89% | 28,45% | 22,75% | 30,09% | 29,40% | 51,69% | 46,20% |
 | HeidelbergCement | 604700 | 49,72% | 46,45% | 41,33% | 42,57% | 47,22% | 58,96% | 47,81% |
 | E.ON | ENAG99 | 14,27% | 14,94% | 17,25% | 25,42% | 23,03% | 38,62% | 32,98% |
 | Bayer | BAY001 | 34,01% | 24,76% | 24,40% | 23,09% | 24,93% | 34,96% | 30,85% |
 | BASF | BASF11 | 26,18% | 23,57% | 25,52% | 28,54% | 28,62% | 40,50% | 33,38% |
Wie bewerten Sie diese Seite?