|
Historische Perfo. Deutschland |
|
|
Historische Perfo. Europa |
|
|
Historische Perfo. Asien |
|
|
Historische Perfo. USA |
|
|
Historische Perfo. Branchen |
|
|
Historische Perfo. Welt |
|
|
|
Mit der Aktien-Suche können Werte nach Branche, Index und Land gefiltert werden. Weitere Kennzahlen in der erweiterten Suche.
Historische Performance DAX
| |
| Name |
 |
 |
|
| WKN |
 |
 |
|
| Letzter |
 |
 |
|
| 7 Tage |
 |
 |
|
| 1 Monat |
 |
 |
|
| 1 Jahr |
 |
 |
|
| 3 Jahre |
 |
 |
|
| 5 Jahre |
 |
 |
|
 | DAX | 846900 | - | - | - | - | - | - |
 | Adidas | 500340 | 41,73 | 4,21% | -0,45% | 32,56% | -0,64% | 16,81% |
 | Allianz | 840400 | 84,54 | 3,63% | -7,03% | 10,58% | -45,25% | -18,22% |
 | BMW St | 519000 | 44,10 | 5,59% | 2,17% | 46,25% | 1,58% | 22,49% |
 | Commerzbank | 803200 | 6,39 | 1,80% | -13,09% | -4,08% | -78,26% | -69,87% |
 | Daimler | 710000 | 41,66 | 8,85% | -0,82% | 37,52% | -34,15% | -1,20% |
 | Deutsche Bank | 514000 | 50,01 | -0,26% | -10,55% | 6,71% | -44,50% | -28,25% |
 | Deutsche Telekom | 555750 | 10,37 | -0,38% | -0,48% | 13,53% | -22,88% | -32,21% |
 | Fresenius Medical Ca | 578580 | 43,53 | -2,72% | 2,60% | 43,60% | 21,88% | 83,34% |
 | Henkel Vz | 604843 | 38,24 | 2,30% | -1,34% | 43,92% | 4,94% | 52,33% |
 | Linde | 648300 | 92,19 | 3,28% | -1,96% | 36,07% | 9,35% | 54,19% |
 | Lufthansa | 823212 | 13,03 | 3,50% | -0,53% | 21,67% | -39,02% | 21,28% |
 | MAN | 593700 | 73,14 | 6,77% | 3,41% | 39,45% | -27,96% | 77,35% |
 | Metro | 725750 | 42,92 | 6,08% | 4,34% | 16,25% | -30,17% | 4,12% |
 | Münchener Rück | 843002 | 102,95 | 2,13% | -5,33% | -1,34% | -17,98% | 13,47% |
 | Siemens | 723610 | 74,63 | 3,25% | -4,06% | 26,17% | -15,33% | 21,35% |
 | ThyssenKrupp | 750000 | 22,56 | 3,68% | -6,04% | -1,83% | -46,51% | 44,71% |
 | Deutsche Post | 555200 | 13,50 | 3,89% | -3,57% | 18,42% | -35,71% | -33,23% |
 | Infineon | 623100 | 4,50 | -2,34% | -13,75% | 25,23% | -57,93% | -41,61% |
 | SAP | 716460 | 35,69 | 2,41% | 2,03% | 5,45% | -7,34% | 4,42% |
 | K+S | 716200 | 42,09 | 1,43% | -0,70% | 17,95% | 68,10% | 229,95% |
 | Fresenius Vz | 578563 | 56,31 | 0,73% | 2,96% | 51,82% | 8,29% | 63,36% |
 | Merck KGaA | 659990 | 71,02 | 2,93% | 3,97% | 14,55% | -21,60% | 2,88% |
 | Volkswagen Vz | 766403 | 82,80 | 4,78% | -0,61% | 24,42% | -6,40% | 158,19% |
 | Beiersdorf | 520000 | 43,46 | 2,61% | -4,54% | 22,06% | -8,52% | 38,17% |
 | RWE St | 703712 | 53,23 | 1,56% | -4,57% | -14,15% | -33,62% | -0,95% |
 | Deutsche Börse | 581005 | 49,13 | 0,54% | -11,01% | -9,26% | -38,26% | 34,31% |
 | HeidelbergCement | 604700 | 34,52 | 8,64% | -13,59% | -14,51% | -67,72% | -41,29% |
 | E.ON | ENAG99 | 22,93 | 2,71% | -2,26% | -18,98% | -42,03% | -10,88% |
 | Bayer | BAY001 | 49,50 | 4,91% | 7,69% | 18,45% | -11,31% | 74,05% |
 | BASF | BASF11 | 43,34 | 3,13% | -5,58% | 25,33% | -7,87% | 52,96% |
Wie bewerten Sie diese Seite?