|
52-Wochen-Hoch/Tief Deutschland |
|
|
52-Wochen-Hoch/Tief Europa |
|
|
52-Wochen-Hoch/Tief Asien |
|
|
52-Wochen-Hoch/Tief USA |
|
|
52-Wochen-Hoch/Tief Branchen |
|
|
52-Wochen-Hoch/Tief Welt |
|
|
|
Mit der Aktien-Suche können Werte nach Branche, Index und Land gefiltert werden. Weitere Kennzahlen in der erweiterten Suche.
52-Wochen-Hoch/Tief DAX
| |
| Name |
 |
 |
|
| WKN |
 |
 |
|
| Letzter |
 |
 |
|
| Perf. |
 |
 |
|
| High |
 |
 |
|
| Tief |
 |
 |
|
| Abst.Hoch |
 |
 |
|
| Abst.Tief |
 |
 |
|
 | DAX | 846900 | - | - | 6.386,97 | 5.312,69 | - | - |
 | Adidas | 500340 | 41,73 | 32,56% | 45,77 | 31,35 | -8,83% | 33,11% |
 | Allianz | 840400 | 84,54 | 10,58% | 95,99 | 75,16 | -11,93% | 12,48% |
 | BMW St | 519000 | 44,10 | 46,25% | 45,38 | 28,28 | -2,83% | 55,92% |
 | Commerzbank | 803200 | 6,39 | -4,08% | 9,64 | 5,33 | -33,73% | 19,78% |
 | Daimler | 710000 | 41,66 | 37,52% | 44,79 | 29,93 | -7,00% | 39,20% |
 | Deutsche Bank | 514000 | 50,01 | 6,71% | 60,55 | 42,31 | -17,41% | 18,20% |
 | Deutsche Telekom | 555750 | 10,37 | 13,53% | 10,64 | 8,51 | -2,58% | 21,80% |
 | Fresenius Medical Ca | 578580 | 43,53 | 43,60% | 45,88 | 30,13 | -5,13% | 44,46% |
 | Henkel Vz | 604843 | 38,24 | 43,92% | 42,54 | 26,04 | -10,11% | 46,85% |
 | Linde | 648300 | 92,19 | 36,07% | 94,65 | 67,61 | -2,60% | 36,36% |
 | Lufthansa | 823212 | 13,03 | 21,67% | 13,41 | 10,19 | -2,83% | 27,82% |
 | MAN | 593700 | 73,14 | 39,45% | 76,00 | 47,84 | -3,76% | 52,88% |
 | Metro | 725750 | 42,92 | 16,25% | 47,72 | 35,67 | -10,05% | 20,33% |
 | Münchener Rück | 843002 | 102,95 | -1,34% | 123,55 | 98,38 | -16,67% | 4,65% |
 | Siemens | 723610 | 74,63 | 26,17% | 79,65 | 59,16 | -6,30% | 26,15% |
 | ThyssenKrupp | 750000 | 22,56 | -1,83% | 28,24 | 19,68 | -20,11% | 14,66% |
 | Deutsche Post | 555200 | 13,50 | 18,42% | 14,70 | 11,01 | -8,13% | 22,62% |
 | Infineon | 623100 | 4,50 | 25,23% | 5,58 | 2,91 | -19,30% | 54,97% |
 | SAP | 716460 | 35,69 | 5,45% | 38,00 | 29,82 | -6,09% | 19,69% |
 | K+S | 716200 | 42,09 | 17,95% | 47,67 | 35,42 | -11,72% | 18,82% |
 | Fresenius Vz | 578563 | 56,31 | 51,82% | 58,41 | 36,80 | -3,60% | 53,02% |
 | Merck KGaA | 659990 | 71,02 | 14,55% | 71,10 | 56,85 | -0,11% | 24,93% |
 | Volkswagen Vz | 766403 | 82,80 | 24,42% | 85,16 | 51,54 | -2,77% | 60,65% |
 | Beiersdorf | 520000 | 43,46 | 22,06% | 48,38 | 35,38 | -10,17% | 22,82% |
 | RWE St | 703712 | 53,23 | -14,15% | 69,29 | 50,88 | -23,18% | 4,62% |
 | Deutsche Börse | 581005 | 49,13 | -9,26% | 62,62 | 45,45 | -21,55% | 8,09% |
 | HeidelbergCement | 604700 | 34,52 | -14,51% | 52,20 | 30,86 | -33,87% | 11,86% |
 | E.ON | ENAG99 | 22,93 | -18,98% | 29,84 | 21,55 | -23,16% | 6,40% |
 | Bayer | BAY001 | 49,50 | 18,45% | 56,71 | 41,77 | -12,71% | 18,51% |
 | BASF | BASF11 | 43,34 | 25,33% | 48,84 | 33,76 | -11,25% | 28,38% |
Wie bewerten Sie diese Seite?